Kontaktiraj nas
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, Kina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

ELEKTRO-HIDRULIČKE KOČNICE SERIJE YWW
Elektro-hidraulična kočnica serije YWW je horizontalno postavljena kočnica (horizontalna instalacija u odnosu na osovinu bubnja), uglavnom se koristi za kočenje usporavanjem okretnog mehanizma portalne i toranjske dizalice.
Opis
USKLAĐEN SA STANDARDIMA
- YWW serija je normalno zatvorena, uglavnom se koristi za kočenje okretnog mehanizma koji zahtijeva parking položaj. Dimenzije priključka i tehnički zahtjevi su u skladu sa JB/T6406-2006 standardom.
- Opremljeni su potisnicima serije Ed koji su u skladu sa standardom DIN15430.
RADNI STANJE
- Temperatura okoline:-20 stepen ~+50 stepen
- Zapaljivi, eksplozivni i korozivni gasovi nisu dozvoljeni u radnom okruženju, inače treba koristiti antikorozivne proizvode.
- Relativna vlažnost: relativna vlažnost vazduha nije veća od 90%
- Naponi: AC 3 faze 380V,50Hz (Drugi napon se može napraviti po potrebi)
- O posebnim zahtjevima se može razgovarati prije proizvodnje.
GLAVNA KARAKTERISTIKA
- Sigurne i pouzdane performanse, glatko kočenje, visoka frekvencija djelovanja.
- Glavne tačke šarki su opremljene samopodmazujućim ležajevima, što čini visoku efikasnost prenosa, dug radni vek. Podmazivanje je nepotrebno tokom rada.
- Uređaj za balansiranje zazora papučice i uređaj za automatsko poravnanje papuče konstantno izjednačavaju zazor kočionih papučica s obje strane i čine podešavanje nepotrebnim, potpuno izbjegavajući da se kočiona obloga s jedne strane zalijepi za kočni točak.
- Kočiona obloga je stegnute integralne formirajuće strukture, koja se lako i brzo zamjenjuje.
- Zatvorena opružna cijev štiti oprugu od oštećenja i kontaminacije.
- Potisnike serije Ed odlikuje fleksibilno djelovanje i dug radni vijek.
- Podesivi nosač osigurava dobru kočnicu.
Dizajn i instalacijska dimenzija
TEHNIČKI PODACI I DIMENZIJE BUBANJ KOČNICA SERIJE YWW
| Tip kočnice | Tip potisnika | Kočioni moment (Nm) | Dimenzije (mm) | Težina (kg) | ||||||||||||||||||
| D | h | e | b | E | A | A1 | H1 | H2 | C | G | L | F | D1 | B | M | N | d | d1 | ||||
| YWW200-300 | Ed300-50 | 140-280 | 200 | 140 | 108 | 70 | 170 | 410 | 470 | 168 | 330 | 120 | 185 | 118 | 225 | 250 | 90 | 30 | 40 | 20 | 16 | 48 |
| YWW300-300 | Ed300-50 | 200-400 | 300 | 185 | 135 | 125 | 260 | 540 | 570 | 245 | 390 | 130 | 195 | 118 | 210 | 380 | 145 | 100 | 52 | 30 | 16 | 81 |
| YWW300-500 | Ed500-60 | 315-630 | 560 | 665 | 158 | 190 | 93 | |||||||||||||||
| YWW315-300 | Ed300-50 | 200-400 | 315 | 185 | 135 | 110 | 260 | 540 | 570 | 245 | 390 | 130 | 195 | 118 | 210 | 380 | 130 | 100 | 52 | 30 | 16 | 73 |
| YWW315-500 | Ed500-60 | 400-800 | 560 | 665 | 158 | 250 | 85 | |||||||||||||||
| YWW400-300 | Ed300-50 | 250-500 | 400 | 235 | 177 | 140 | 305 | 595 | 630 | 290 | 420 | 140 | 200 | 118 | 210 | 470 | 165 | 124 | 62 | 40 | 16 | 102 |
| YWW400-500 | Ed500-60 | 315-630 | 595 | 710 | 158 | 250 | 116 | |||||||||||||||
| YWW400-800 | Ed800-60 | 630-1250 | ||||||||||||||||||||
| YWW500-800 | Ed800-60 | 800-1600 | 500 | 275 | 262 | 180 | 370 | 720 | 725 | 343 | 525 | 149 | 215 | 158 | 250 | 570 | 210 | 138 | 82 | 35 | 20 | 200 |
| YWW500-1250 | Ed1250-60 | 1250-2500 | 770 | 955 | 148 | 235 | 206 | |||||||||||||||
| YWW500-2000 | Ed2000-60 | 2000-4000 | ||||||||||||||||||||
Ako želite saznati više o proizvodu ili imate pitanja o proizvodu, kontaktirajte nas.
Popularni tagovi: yww serije elektro-hidruličkih bubanj kočnica, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, Крейн Hoist drom of roke ., Электрик гидравлика барабан тормоз, Электрон гидравлика тормоз, Эот Кран Электро гидравлика тормоз, Трюстер тормоздары, YW L серияһы Электро гидравлика барабан тормоздары
Moglo bi vam se i svidjeti












