Kontaktiraj nas
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, Kina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Električna hidraulična hidraulična kočnica od željeza na klin
Tehnički parametri: Vjetrootporna kočnica željezne kočnice od željeza (pretvorena u horizontalnu silu F) F = fxN kotači (N kotači su tlak kotača; f je koeficijent trenja = 0,46). Treba ugraditi ukupni broj jedinica S = 2,5Pw / F (Pw je opterećenje vjetra = CKhqA) Pogledajte ...
Opis
Tehnički parametri:
Vetrootporna jednostruka kočnica od željeza u obliku vjetra (pretvorena u horizontalnu silu F)
F = fxN točkovi (N točkovi su tlak kotača; f je koeficijent trenja = 0,46).
Treba instalirati ukupan broj jedinica
S = 2.5Pw / F (Pw je opterećenje vjetra = CKhqA) Pogledajte specifikacije dizajna dizalica.

Uslovi upotrebe:

Tehnički parametar:
| tip | ΦA | B | C | D | E | F | G | H | Ja | J | K | L | M | N | h1 | Potisni meč | Težina (kg) |
YFX-350/80 | 350 | 640 | 20 | 180 | 310 | 60 | 55 | 520 | 460 | 165 | 100 | 18 | 360 | 607 | 8 | Ed80 / 6ws | 129kg |
YFX-500/80 | 500 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80 / 6ws | 129kg |
YFX-550/80 | 550 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80 / 6ws | 129kg |
YFX-600/80 | 600 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 146kg |
YFX-630/80 | 630 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 146kg |
YFX-700/80 | 700 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 149kg |
YFX-710/80 | 710 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 149kg |
YFX-800/80 | 800 | 950 | 25 | 300 | 355 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 395 | 915 | 8 | Ed80 / 6ws | 164kg |
Popularni tagovi: električna hidraulična kočnica sa željeznom klinom od vjetra, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, Гидравлик тормоз өсөн кран, Барабан тип тормоздар өсөн кран, Крейн өсөн барабан тормоздары Драм, Электрик Гидравлик барабан тип тормоз, Башня Крейн гидравлика төйөн, Крейн Электрик двойной барабан тормоз
Moglo bi vam se i svidjeti












