Kontaktiraj nas
- Henan Changchun Dizanje Industrijski Park, Changyuan, Xinxiang, kina
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

EMG elektro-hidraulični potisnik
EMG elektro-hidraulični potiskivač Osnovne komponente propelera, naime elektromotor i zatvoreni hidraulični sustav koaksijalno su sastavljeni kako bi tvorili funkcionalnu cjelinu. Radni fluid hidrauličkog sistema koristi se kao radni medij koji stvara potisak.
Opis
EMG elektro-hidraulični potisnik
Model: Ed80/6
Potisak elise: 800N
Hod propelera: 60 mm
Sila kočne opruge: 750N
Snaga: 330W
Struja: 1.42A
Nazivni napon: 380-400V
Maksimalna radna frekvencija: 2000 puta/sat
Težina: 24 kg/set
EMG elektro-hidraulični potiskivač koristi se kao motor za podizanje bubanj kočnice opreme, a također i za drugu automatsku opremu, koja se koristi za mehanizaciju različitih proizvodnih procesa.
Elektro -hidraulični potiskivač mijenja električnu energiju u mehaničku energiju i sastoji se od indukcijskog motora, završnog štita, radnog kotača, poklopca pumpe, klipa sa šipkom, poklopca s cilindrom. Gurač je napunjen transformatorskim uljem i ne trebaju teške tehničke usluge. Punjenje i ispuštanje fluida u komoru oushrodis vrši se kroz otvor u poklopcu potiskivača' koji je zatvoren utikačem sa O-prstenom.
Tehnički podaci
| Tip | Sila podizanja N | Stroke | Sila kočne opruge (C-opruga) N | Nazivna frekvencija HZ | Potrošnja energije W | Nazivni napon V | Trenutna potrošnja A | Opterećenje pri ciklusu S3—60% c/h | Weight Kg |
Pokretači kratkog hoda | |||||||||
ED23/5 | 220 | 50 | 180 | 50 | 165 | 380 | 0.52 | 2000 | 10 |
ED30/5 | 300 | 50 | 270 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
ED40/4 | 400 | 40 | 270 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
ED50/6 | 500 | 60 | 460 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 2000 | 21 |
ED70/5 | 700 | 50 | 460 | 50 | 210 | 380 | 0.50 | 2000 | 21 |
ED80/6 | 800 | 60 | 750 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 2000 | 24 |
ED121/6 | 1250 | 60 | 1200 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 2000 | 39 |
ED201/6 | 2000 | 60 | 1900 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 2000 | 39 |
ED301/6 | 3000 | 60 | 2700 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 2000 | 40 |
| Potisnici s dugim hodom | |||||||||
ED50/12 | 500 | 120 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 1200 | 26 | |
ED80/12 | 800 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 1200 | 27 | |
ED121/12 | 1250 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 1200 | 39 | |
ED201/12 | 2000 | 120 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 1200 | 39 | |
ED301/12 | 3000 | 120 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 900 | 40 | |
ED630/12 | 6300 | 120 | 50 | 1100 | 380 | 2.40 | 630 | ||
Popularni tagovi: EMG elektro-hidraulični potiskivač, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, Эд серияһы электр гидравликаһы пушер, гидравлика двигателе өсөн шестерня насос, двигателе экскаваторы, Электро Гидравлик Дворецкий тормоз менән О йөҙөк, Крейн Электро гидравлика дворец Барабан тормоздары, шестерня гидравлика двигателе
Moglo bi vam se i svidjeti












